
Access LOMAXâ„¢ Stanceâ„¢ Hard Tri-Fold Cover Carbon Fiber Finish Single Rail w/Hard Top w/Trail Rail Model G5070029
Access LOMAXâ„¢ Stanceâ„¢ Hard Tri-Fold Cover Carbon Fiber Finish Single Rail w/Hard Top w/Trail Rail Model G5070029
- Black Urethane Finish
- Automatic Dual Locking System
- Automatic Ten Point Locking
- Molded Storage Bracket
- Strong Yet Lightweight
- Weathertight Seal
- Features RIGIDLINK Locking System
- Tight Bite Clamp
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport S |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport S |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Willys |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Willys |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | NightHawk |
Access LOMAXâ„¢ Stanceâ„¢ Hard Tri-Fold Cover Carbon Fiber Finish Single Rail w/Hard Top w/Trail Rail Model G5070029
- Black Urethane Finish
- Automatic Dual Locking System
- Automatic Ten Point Locking
- Molded Storage Bracket
- Strong Yet Lightweight
- Weathertight Seal
- Features RIGIDLINK Locking System
- Tight Bite Clamp
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport S |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport S |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Willys |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Willys |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | NightHawk |
Description
Access LOMAXâ„¢ Stanceâ„¢ Hard Tri-Fold Cover Carbon Fiber Finish Single Rail w/Hard Top w/Trail Rail Model G5070029
- Black Urethane Finish
- Automatic Dual Locking System
- Automatic Ten Point Locking
- Molded Storage Bracket
- Strong Yet Lightweight
- Weathertight Seal
- Features RIGIDLINK Locking System
- Tight Bite Clamp
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | 60.3 | |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport S |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Sport S |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Willys |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Willys |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | Rubicon X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | 60.3 | NightHawk |























